| 2019년 12월 회비 납부 현황 | ||
이 름 |
: (사)휴먼서비스복지회 ![]() |
작 성 일 |
: 2020-01-07 | 조 회 수 |
: 22628 |
|---|
날 짜 이 름 회비구분 금 액 납부방법
12월 2일 김ㅇㅇ 회원 20,000 계좌이체
12월 2일 허ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 2일 주ㅇㅇ 회원 10,000 계좌이체
12월 9일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 9일 최ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 9일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 9일 (주)마ㅇㅇㅇㅇ 회원 50,000 CMS
12월 9일 박ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
12월 9일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 10일 여ㅇㅇ 회원 50,000 현금
12월 10일 김ㅇㅇ 회원 50,000 현금
12월 10일 허ㅇㅇ 이사 150,000 현금
12월 12일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 손ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
12월 18일 윤ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 은ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 연ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 20일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 23일 박ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 26일 김ㅇㅇ 회원 20,000 계좌이체
12월 26일 이ㅇㅇ 회원 10,000 계좌이체
12월 30일 유ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 황ㅇㅇ 이사 200,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 조ㅇㅇ 이사 30,000 CMS
12월 30일 허ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 안ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 채ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 신ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 이사 150,000 CMS
12월 30일 유ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
12월 30일 정ㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 소ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 박ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 양ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 전ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 남ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 여ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 손ㅇㅇ 이사장 100,000 CMS
12월 30일 허ㅇㅇ 이사 200,000 CMS
12월 30일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 고ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 여ㅇㅇ 회원 50,000 계좌이체
12월 30일 김ㅇㅇ 회원 200,000 현금
12월 30일 손ㅇㅇ 이사장 200,000 현금
합 계 2,060,000
12월 2일 김ㅇㅇ 회원 20,000 계좌이체
12월 2일 허ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 2일 주ㅇㅇ 회원 10,000 계좌이체
12월 9일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 9일 최ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 9일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 9일 (주)마ㅇㅇㅇㅇ 회원 50,000 CMS
12월 9일 박ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
12월 9일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 10일 여ㅇㅇ 회원 50,000 현금
12월 10일 김ㅇㅇ 회원 50,000 현금
12월 10일 허ㅇㅇ 이사 150,000 현금
12월 12일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 손ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
12월 18일 윤ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 은ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 연ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 18일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 20일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 23일 박ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 26일 김ㅇㅇ 회원 20,000 계좌이체
12월 26일 이ㅇㅇ 회원 10,000 계좌이체
12월 30일 유ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 황ㅇㅇ 이사 200,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 조ㅇㅇ 이사 30,000 CMS
12월 30일 허ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 안ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 채ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 신ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 이사 150,000 CMS
12월 30일 유ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
12월 30일 정ㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 소ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 박ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 양ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 전ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 남ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 여ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 손ㅇㅇ 이사장 100,000 CMS
12월 30일 허ㅇㅇ 이사 200,000 CMS
12월 30일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 고ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
12월 30일 여ㅇㅇ 회원 50,000 계좌이체
12월 30일 김ㅇㅇ 회원 200,000 현금
12월 30일 손ㅇㅇ 이사장 200,000 현금
합 계 2,060,000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 2019년 12월 회비 납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2020.01.07 | 22628 | |||
| 146 | 2019년 11월 회비 납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2019.12.26 | 22763 | |||
| 145 | 2019년 10월 회비 납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2019.11.07 | 22343 | |||








이 름






