| 2020년 1월 회비 납부 현황 | ||
이 름 |
: (사)휴먼서비스복지회 ![]() |
작 성 일 |
: 2020-02-12 | 조 회 수 |
: 23080 |
|---|
2020월 1월 회비납부
날 짜 이 름 회비구분 금 액 납부방법
1월 2일 최ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 2일 신ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 2일 명ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 8일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 8일 최ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 8일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 8일 (주)마ㅇㅇㅇㅇ 회원 50,000 CMS
1월 8일 박ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
1월 8일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 13일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 손ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
1월 17일 윤ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 은ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 연ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 17일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 20일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 22일 박ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 28일 김ㅇㅇ 회원 20,000 계좌이체
1월 28일 이ㅇㅇ 회원 10,000 계좌이체
1월 28일 주ㅇㅇ 회원 10,000 계좌이체
1월 30일 유ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 황ㅇㅇ 이사 200,000 CMS
1월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 조ㅇㅇ 이사 30,000 CMS
1월 30일 허ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 안ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 채ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 신ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 이ㅇㅇ 이사 150,000 CMS
1월 30일 유ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 이ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
1월 30일 정ㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 소ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 박ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 양ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 전ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 신ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 명ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 남ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 여ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 손ㅇㅇ 이사장 100,000 CMS
1월 30일 허ㅇㅇ 이사 200,000 CMS
1월 30일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 고ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 30일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
1월 31일 김ㅇㅇ 회원 20,000 계좌이체
합 계 1,410,000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 2020년 1월 회비 납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2020.02.12 | 23080 | |||
| 147 | 2019년 12월 회비 납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2020.01.07 | 22632 | |||
| 146 | 2019년 11월 회비 납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2019.12.26 | 22768 | |||








이 름






