날 짜 이 름 회비구분 금 액
09월 01일 박** 회원 450,000
09월 01일 김** 회원 1,000,000
09월 02일 허** 회원 10,000
09월 04일 이** 회원 10,000
09월 09일 홍** 회원 10,000
09월 09일 최** 회원 10,000
09월 09일 정** 회원 10,000
09월 09일 (주)마**** 회원 50,000
09월 09일 박** 회원 20,000
09월 09일 김** 회원 10,000
09월 14일 홍** 회원 10,000
09월 17일 손** 회원 20,000
09월 17일 윤** 회원 10,000
09월 17일 정** 회원 10,000
09월 17일 조** 회원 10,000
09월 17일 김** 회원 10,000
09월 17일 이** 회원 10,000
09월 17일 홍** 회원 10,000
09월 17일 김** 회원 10,000
09월 17일 연** 회원 10,000
09월 17일 김** 회원 10,000
09월 21일 이** 회원 10,000
09월 22일 박** 회원 300,000
09월 23일 박** 회원 10,000
09월 25일 김** 회원 20,000
09월 25일 이** 회원 10,000
09월 27일 박** 회원 170,000
09월 28일 유** 회원 10,000
09월 28일 황** 이사 200,000
09월 28일 이** 회원 10,000
09월 28일 조** 이사 30,000
09월 28일 허** 회원 10,000
09월 28일 안** 회원 10,000
09월 28일 채** 회원 10,000
09월 28일 장** 회원 10,000
09월 28일 신** 회원 10,000
09월 28일 김** 회원 30,000
09월 28일 심** 회원 100,000
09월 28일 이** 회원 10,000
09월 28일 최** 회원 10,000
09월 28일 이** 이사 150,000
09월 28일 조** 회원 10,000
09월 28일 이** 회원 10,000
09월 28일 이** 회원 20,000
09월 28일 정* 회원 10,000
09월 28일 장** 회원 10,000
09월 28일 전** 회원 10,000
09월 28일 이** 회원 10,000
09월 28일 이** 회원 10,000
09월 28일 조** 회원 10,000
09월 28일 조** 회원 10,000
09월 28일 신** 회원 10,000
09월 28일 명** 회원 10,000
09월 28일 정** 회원 10,000
09월 28일 임** 회원 10,000
09월 28일 임** 회원 10,000
09월 28일 남** 회원 10,000
09월 28일 김** 회원 10,000
09월 28일 여** 회원 10,000
09월 28일 손** 이사장 100,000
09월 28일 허** 이사 200,000
09월 28일 장** 회원 10,000
09월 28일 조** 회원 10,000
09월 28일 고** 회원 10,000
09월 28일 김** 회원 10,000
09월 28일 김** 회원 10,000
09월 28일 주** 회원 10,000
09월 28일 조** 회원 10,000
09월 28일 조** 회원 10,000
09월 28일 조** 회원 10,000
09월 28일 김** 회원 10,000
09월 28일 김** 회원 10,000
합 계 3,420,000