| 2021년 3월 회비납부 현황 | ||
이 름 |
: (사)휴먼서비스복지회 ![]() |
작 성 일 |
: 2021-04-08 | 조 회 수 |
: 16161 |
|---|
날 짜 이 름 회비구분 금 액
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 150,000
3월 2일 여ㅇㅇ 회원 150,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 20,000
3월 2일 유ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 조ㅇㅇ 이사 30,000
3월 2일 안ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 채ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 신ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 30,000
3월 2일 심ㅇㅇ 회원 100,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 최ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 이사 150,000
3월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 20,000
3월 2일 정ㅇ 회원 10,000
3월 2일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 전ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 신ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 명ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 정ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 임ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 임ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 남ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 여ㅇㅇ 회원 30,000
3월 2일 손ㅇㅇ 이사장 100,000
3월 2일 허ㅇㅇ 이사 200,000
3월 2일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 고ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 박ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 윤ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 구ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 허ㅇㅇ 이사 150,000
3월 2일 손ㅇㅇ 이사장 100,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 250,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 50,000
3월 8일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 홍ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 최ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 정ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 (주)마ㅇㅇㅇㅇ 회원 50,000
3월 8일 박ㅇㅇ 회원 20,000
3월 8일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 여ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 (주)대ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ 회원 100,000
3월 10일 허ㅇㅇ 회원 10,000
3월 12일 홍ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 손ㅇㅇ 회원 20,000
3월 17일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 홍ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 연ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 19일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 21일 허ㅇㅇ 이사 150,000
3월 21일 손ㅇㅇ 이사장 100,000
3월 21일 김ㅇㅇ 회원 50,000
3월 22일 김ㅇㅇ 회원 100,000
3월 22일 여ㅇㅇ 회원 100,000
3월 24일 박ㅇㅇ 회원 10,000
3월 25일 김ㅇㅇ 회원 20,000
3월 25일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 유ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 조ㅇㅇ 이사 30,000
3월 29일 안ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 채ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 신ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 김ㅇㅇ 회원 30,000
3월 29일 심ㅇㅇ 회원 100,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 최ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 이사 150,000
3월 29일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 20,000
3월 29일 정ㅇ 회원 10,000
3월 29일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 전ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 신ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 정ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 임ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 임ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 남ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 여ㅇㅇ 회원 30,000
3월 29일 손ㅇㅇ 이사장 100,000
3월 29일 허ㅇㅇ 이사 200,000
3월 29일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 고ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 박ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 윤ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 구ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 31일 김ㅇㅇ 회원 20,000
3월 31일 명ㅇㅇ 회원 10,000
합 계 3,750,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 150,000
3월 2일 여ㅇㅇ 회원 150,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 20,000
3월 2일 유ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 조ㅇㅇ 이사 30,000
3월 2일 안ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 채ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 신ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 30,000
3월 2일 심ㅇㅇ 회원 100,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 최ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 이사 150,000
3월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 20,000
3월 2일 정ㅇ 회원 10,000
3월 2일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 전ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 신ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 명ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 정ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 임ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 임ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 남ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 여ㅇㅇ 회원 30,000
3월 2일 손ㅇㅇ 이사장 100,000
3월 2일 허ㅇㅇ 이사 200,000
3월 2일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 고ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 박ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 윤ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 구ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 2일 허ㅇㅇ 이사 150,000
3월 2일 손ㅇㅇ 이사장 100,000
3월 2일 김ㅇㅇ 회원 250,000
3월 2일 이ㅇㅇ 회원 50,000
3월 8일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 홍ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 최ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 정ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 (주)마ㅇㅇㅇㅇ 회원 50,000
3월 8일 박ㅇㅇ 회원 20,000
3월 8일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 여ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 8일 (주)대ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ 회원 100,000
3월 10일 허ㅇㅇ 회원 10,000
3월 12일 홍ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 손ㅇㅇ 회원 20,000
3월 17일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 홍ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 연ㅇㅇ 회원 10,000
3월 17일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 19일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 21일 허ㅇㅇ 이사 150,000
3월 21일 손ㅇㅇ 이사장 100,000
3월 21일 김ㅇㅇ 회원 50,000
3월 22일 김ㅇㅇ 회원 100,000
3월 22일 여ㅇㅇ 회원 100,000
3월 24일 박ㅇㅇ 회원 10,000
3월 25일 김ㅇㅇ 회원 20,000
3월 25일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 유ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 조ㅇㅇ 이사 30,000
3월 29일 안ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 채ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 신ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 김ㅇㅇ 회원 30,000
3월 29일 심ㅇㅇ 회원 100,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 최ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 이사 150,000
3월 29일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 20,000
3월 29일 정ㅇ 회원 10,000
3월 29일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 전ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 이ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 신ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 정ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 임ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 임ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 남ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 여ㅇㅇ 회원 30,000
3월 29일 손ㅇㅇ 이사장 100,000
3월 29일 허ㅇㅇ 이사 200,000
3월 29일 장ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 고ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 김ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 박ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 윤ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 구ㅇㅇ 회원 10,000
3월 29일 조ㅇㅇ 회원 10,000
3월 31일 김ㅇㅇ 회원 20,000
3월 31일 명ㅇㅇ 회원 10,000
합 계 3,750,000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 2021년 3월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2021.04.08 | 16161 | |||
| 166 | 2021년 2월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2021.03.08 | 16255 | |||
| 165 | 2021년 1월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2021.02.01 | 16244 | |||








이 름






