| 2021년 5월 회비납부 현황 | ||
이 름 |
: (사)휴먼서비스복지회 ![]() |
작 성 일 |
: 2021-06-05 | 조 회 수 |
: 12979 |
|---|
날 짜 이 름 회비구분 금 액
5월 2일 허oo 이사 150,000
5월 2일 손oo 이사장 100,000
5월 2일 김oo 회원 200,000
5월 3일 이oo 회원 10,000
5월 5일 여oo 회원 100,000
5월 5일 김oo 회원 100,000
5월 10일 홍oo 회원 10,000
5월 10일 최oo 회원 10,000
5월 10일 정oo 회원 10,000
5월 10일 (주)마oooo 회원 50,000
5월 10일 박oo 회원 20,000
5월 10일 김oo 회원 10,000
5월 10일 여oo 회원 10,000
5월 10일 이oo 회원 10,000
5월 10일 (주)대oooooo 회원 100,000
5월 10일 김oo 회원 10,000
5월 12일 홍oo 회원 10,000
5월 20일 손oo 회원 20,000
5월 20일 이oo 회원 10,000
5월 20일 조oo 회원 10,000
5월 20일 김oo 회원 10,000
5월 20일 이oo 회원 10,000
5월 20일 홍oo 회원 10,000
5월 20일 김oo 회원 10,000
5월 20일 연oo 회원 10,000
5월 20일 김oo 회원 10,000
5월 24일 허oo 이사 150,000
5월 24일 김oo 회원 50,000
5월 24일 여oo 회원 50,000
5월 25일 김oo 회원 20,000
5월 25일 이oo 회원 300,000
5월 25일 김oo 회원 50,000
5월 25일 이oo 회원 10,000
5월 26일 박oo 회원 10,000
5월 27일 유oo 회원 10,000
5월 18일 황oo 이사 200,000
5월 22일 이oo 회원 10,000
5월 25일 조oo 이사 30,000
5월 25일 허oo 회원 10,000
5월 25일 안oo 회원 10,000
5월 25일 채oo 회원 10,000
5월 25일 장oo 회원 10,000
5월 27일 신oo 회원 10,000
5월 27일 김oo 회원 30,000
5월 27일 심oo 회원 100,000
5월 27일 이oo 회원 10,000
5월 27일 최oo 회원 10,000
5월 27일 박oo 회원 30,000
5월 27일 이oo 이사 150,000
5월 27일 조oo 회원 10,000
5월 27일 이oo 회원 10,000
5월 27일 이oo 회원 20,000
5월 27일 정o 회원 10,000
5월 27일 장oo 회원 10,000
5월 27일 전oo 회원 10,000
5월 27일 이oo 회원 10,000
5월 27일 이oo 회원 10,000
5월 27일 조oo 회원 10,000
5월 27일 조oo 회원 10,000
5월 27일 신oo 회원 10,000
5월 27일 정oo 회원 10,000
5월 27일 임oo 회원 10,000
5월 27일 임oo 회원 10,000
5월 27일 남oo 회원 10,000
5월 27일 여oo 회원 30,000
5월 27일 손oo 이사장 100,000
5월 27일 허oo 이사 200,000
5월 27일 고oo 회원 10,000
5월 27일 김oo 회원 10,000
5월 27일 김oo 회원 10,000
5월 27일 김oo 회원 10,000
5월 27일 박oo 회원 10,000
5월 27일 윤oo 회원 10,000
5월 27일 구oo 회원 10,000
5월 27일 조oo 회원 10,000
5월 27일 오oo 회원 150,000
5월 27일 신oo 회원 150,000
5월 31일 김oo 회원 20,000
5월 31일 명oo 회원 10,000
5월 31일 장oo 회원 10,000
5월 31일 탁oo 회원 100,000
합 계 3,290,000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 2021년 5월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2021.06.05 | 12979 | |||
| 169 | 2021년 4월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2021.05.19 | 13111 | |||
| 168 | 2020년 연간기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | (사)휴먼서비스복지회 | 2021.04.15 | 16065 | |||








이 름






