2021년 10월 회비납부 현황
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2021-11-23 point조 회 수 : 11681


날 짜 이 름 회비구분 금 액
10월 5일 전00 회원            10,000
10월 5일 허00 이사           150,000
10월 5일 손00 이사장           100,000
10월 5일 여00 회원           100,000
10월 5일 김00 회원           100,000
10월 7일 홍00 회원 10,000
10월 7일 최00 회원 10,000
10월 7일 정00 회원 10,000
10월 7일 (주)마0000 회원 50,000
10월 7일 박00 회원 20,000
10월 7일 김00 회원 10,000
10월 7일 여00 회원 10,000
10월 7일 이00 회원 10,000
10월 7일 (주)대000000 회원 100,000
10월 7일 김00 회원 10,000
10월 12일 이00 회원 10,000
10월 14일 홍00 회원 10,000
10월 18일 김00 회원 100,000
10월 18일 이00 회원 200,000
10월 18일 손00 회원 20,000
10월 18일 이00 회원 10,000
10월 18일 조00 회원 10,000
10월 18일 김00 회원 10,000
10월 18일 이00 회원 10,000
10월 18일 홍00 회원 10,000
10월 18일 김00 회원 10,000
10월 18일 연00 회원 10,000
10월 18일 김00 회원 10,000
10월 22일 박00 회원 10,000
10월 25일 김00 회원 20,000
10월 25일 이00 회원 10,000
10월 27일 유00 회원 10,000
10월 27일 황00 이사 200,000
10월 27일 이00 회원 10,000
10월 27일 조00 이사 30,000
10월 27일 안00 회원 10,000
10월 27일 채00 회원 10,000
10월 27일 장00 회원 10,000
10월 27일 김00 회원 30,000
10월 27일 심00 회원 100,000
10월 27일 이00 회원 10,000
10월 27일 최00 회원 10,000
10월 27일 이00 이사 150,000
10월 27일 조00 회원 10,000
10월 27일 이00 회원 10,000
10월 27일 이00 회원 20,000
10월 27일 정0 회원 10,000
10월 27일 장00 회원 10,000
10월 27일 전00 회원 10,000
10월 27일 이00 회원 10,000
10월 27일 이00 회원 10,000
10월 27일 조00 회원 10,000
10월 27일 조00 회원 10,000
10월 27일 신00 회원 10,000
10월 27일 명00 회원 10,000
10월 27일 정00 회원 10,000
10월 27일 임00 회원 10,000
10월 27일 임00 회원 10,000
10월 27일 남00 회원 10,000
10월 27일 여00 회원 30,000
10월 27일 손00 이사장 100,000
10월 27일 허00 이사 200,000
10월 27일 장00 회원 10,000
10월 27일 고00 회원 10,000
10월 27일 김00 회원 10,000
10월 27일 김00 회원 10,000
10월 27일 김00 회원 10,000
10월 27일 박00 회원 10,000
10월 27일 윤00 회원 10,000
10월 27일 구00 회원 10,000
10월 27일 조00 회원 10,000
10월 27일 오00 회원 150,000
10월 27일 신00 회원 150,000
10월 27일 허00 이사 150,000
10월 27일 손00 이사장 150,000
10월 27일 오00 회원 100,000
10월 27일 김00 회원 100,000
10월 27일 여00 회원 100,000
10월 29일 허00 회원 10,000
합  계 3,240,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2021년 10월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.11.23 11681
174 2021년 9월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.10.10 11793
173 2021년 8월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.09.21 13310