| 2022년 11월 회비납부 현황 | ||
이 름 |
: (사)휴먼서비스복지회 ![]() |
작 성 일 |
: 2023-01-12 | 조 회 수 |
: 8530 |
|---|
날 짜 이 름 금 액
11월 1일 허ㅇㅇ 150,000
11월 1일 손ㅇㅇ 200,000
11월 1일 이ㅇㅇ 50,000
11월 1일 김ㅇㅇ 260,000
11월 1일 이ㅇㅇ 10,000
11월 1일 김ㅇㅇ 100,000
11월 1일 여ㅇㅇ 50,000
11월 1일 여ㅇㅇ 50,000
11월 2일 박ㅇㅇ 1,000,000
11월 9일 이ㅇㅇ 10,000
11월 9일 김ㅇㅇ 10,000
11월 9일 (주)대ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ 100,000
11월 9일 이ㅇㅇ 10,000
11월 9일 여ㅇㅇ 10,000
11월 9일 박ㅇㅇ 20,000
11월 9일 (주)마ㅇㅇㅇㅇ 50,000
11월 9일 정ㅇㅇ 10,000
11월 9일 최ㅇㅇ 10,000
11월 9일 김ㅇㅇ 1,000,000
11월 11일 심ㅇㅇ 300,000
11월 14일 홍ㅇㅇ 10,000
11월 17일 김ㅇㅇ 10,000
11월 17일 김ㅇㅇ 10,000
11월 17일 홍ㅇㅇ 10,000
11월 17일 김ㅇㅇ 10,000
11월 17일 조ㅇㅇ 10,000
11월 17일 손ㅇㅇ 20,000
11월 21일 연ㅇㅇ 10,000
11월 21일 이ㅇㅇ 10,000
11월 21일 허ㅇㅇ 150,000
11월 21일 손ㅇㅇ 100,000
11월 21일 김ㅇㅇ 50,000
11월 21일 이ㅇㅇ 50,000
11월 22일 김ㅇㅇ 100,000
11월 23일 박ㅇㅇ 10,000
11월 25일 김ㅇㅇ 20,000
11월 25일 이ㅇㅇ 10,000
11월 28일 조ㅇㅇ 20,000
11월 28일 김ㅇㅇ 10,000
11월 28일 신ㅇㅇ 150,000
11월 28일 조ㅇㅇ 10,000
11월 28일 구ㅇㅇ 10,000
11월 28일 윤ㅇㅇ 10,000
11월 28일 박ㅇㅇ 10,000
11월 28일 김ㅇㅇ 100,000
11월 28일 김ㅇㅇ 10,000
11월 28일 이ㅇㅇ 10,000
11월 28일 김ㅇㅇ 10,000
11월 28일 고ㅇㅇ 10,000
11월 28일 장ㅇㅇ 10,000
11월 28일 허ㅇㅇ 200,000
11월 28일 손ㅇㅇ 100,000
11월 28일 여ㅇㅇ 30,000
11월 28일 남ㅇㅇ 10,000
11월 28일 정ㅇㅇ 10,000
11월 28일 명ㅇㅇ 10,000
11월 28일 조ㅇㅇ 10,000
11월 28일 신ㅇㅇ 10,000
11월 28일 조ㅇㅇ 10,000
11월 28일 이ㅇㅇ 10,000
11월 28일 이ㅇㅇ 10,000
11월 28일 장ㅇㅇ 10,000
11월 28일 전ㅇㅇ 10,000
11월 28일 정ㅇ 10,000
11월 28일 이ㅇㅇ 20,000
11월 28일 이ㅇㅇ 10,000
11월 28일 조ㅇㅇ 10,000
11월 28일 장ㅇㅇ 10,000
11월 28일 심ㅇㅇ 100,000
11월 28일 이ㅇㅇ 10,000
11월 28일 이ㅇㅇ 150,000
11월 28일 유ㅇㅇ 10,000
11월 28일 황ㅇㅇ 200,000
11월 28일 이ㅇㅇ 10,000
11월 28일 조ㅇㅇ 30,000
11월 28일 최ㅇㅇ 10,000
11월 28일 안ㅇㅇ 10,000
11월 28일 김ㅇㅇ 30,000
11월 30일 김ㅇㅇ 20,000
11월 30일 정ㅇㅇ 50,000
합 계 5,480,000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 2022년 11월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2023.01.12 | 8530 | |||
| 188 | 2022년 10월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2023.01.12 | 8449 | |||
| 187 | 2022년 9월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2023.01.12 | 8478 | |||








이 름






