2024년 4월 회비 납부
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2024-08-12 point조 회 수 : 3536
     2024월 4월 회비납부

 날 짜 이 름         금 액 
4월 1일 김ㅇㅇ 20,000 
4월 3일 장ㅇㅇ 10,000 
4월 8일 김ㅇㅇ 10,000 
4월 8일 고ㅇㅇ 10,000 
4월 8일 정ㅇㅇ 10,000 
4월 8일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 8일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 8일 여ㅇㅇ 10,000 
4월 8일 박ㅇㅇ 20,000 
4월 8일 (주)마ㅇㅇㅇㅇ 50,000 
4월 8일 정ㅇㅇ 10,000 
4월 8일 최ㅇㅇ 10,000 
4월 11일 허ㅇㅇ 150,000 
4월 11일 손ㅇㅇ 200,000 
4월 11일 김ㅇㅇ 50,000 
4월 11일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 11일 김ㅇㅇ 100,000 
4월 11일 여ㅇㅇ 100,000 
4월 11일 여ㅇㅇ 100,000 
4월 11일 여ㅇㅇ 100,000 
4월 15일 이ㅇㅇ 350,000 
4월 16일 구ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 강ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 신ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 허ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 김ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 김ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 연ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 홍ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 김ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 정ㅇㅇ 50,000 
4월 16일 조ㅇㅇ 10,000 
4월 16일 손ㅇㅇ 20,000 
4월 23일 김ㅇㅇ 20,000 
4월 23일 박ㅇㅇ 10,000 
4월 25일 김ㅇㅇ 50,000 
4월 25일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 박ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 고ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 오ㅇㅇ 30,000 
4월 26일 송ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 김ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 민ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 민ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 반ㅇㅇ 30,000 
4월 26일 서ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 지ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 서ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 조ㅇㅇ 20,000 
4월 26일 김ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 신ㅇㅇ 150,000 
4월 26일 조ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 구ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 박ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 김ㅇㅇ 100,000 
4월 26일 김ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 김ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 고ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 허ㅇㅇ 200,000 
4월 26일 손ㅇㅇ 100,000 
4월 26일 남ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 정ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 명ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 조ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 신ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 조ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 정ㅇ        10,000 
4월 26일 이ㅇㅇ 20,000 
4월 26일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 장ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 심ㅇㅇ 100,000 
4월 26일 이ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 이ㅇㅇ 150,000 
4월 26일 유ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 조ㅇㅇ 30,000 
4월 26일 최ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 안ㅇㅇ 10,000 
4월 26일 김ㅇㅇ 30,000 
4월 30일 김ㅇㅇ 20,000 
합  계        2,910,000 
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2024년 4월 회비 납부 (사)휴먼서비스복지회 2024.08.12 3536
206 2024년 3월 회비 납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2024.04.18 4926
205 2024년 2월 회비 납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2024.04.18 4859