2025년 2월 회비납부 현황
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2025-04-21 point조 회 수 : 1982
2025년 2월 회비납부 
날 짜 이 름  금 액 
2월 3일 박○○                      10,000
2월 3일 고○○                      10,000
2월 3일 오○○                      10,000
2월 3일 송○○                      10,000
2월 3일 이○○                      10,000
2월 3일 민○○                      10,000
2월 3일 민○○                      10,000
2월 3일 반○○                      30,000
2월 3일 서○○                      10,000
2월 3일 지○○                      10,000
2월 3일 서○○                      10,000
2월 3일 조○○                      20,000
2월 3일 김○○                      10,000
2월 3일 신○○                    150,000
2월 3일 조○○                      10,000
2월 3일 구○○                      10,000
2월 3일 박○○                      10,000
2월 3일 김○○                    100,000
2월 3일 김○○                      10,000
2월 3일 조○○                      10,000
2월 3일 주○○                      10,000
2월 3일 김○○                      10,000
2월 3일 고○○                      10,000
2월 3일 장○○                      10,000
2월 3일 허○○                    200,000
2월 3일 손○○                    100,000
2월 3일 여○○                      30,000
2월 3일 남○○                      10,000
2월 3일 정○○                      10,000
2월 3일 명○○                      10,000
2월 3일 조○○                      10,000
2월 3일 신○○                      10,000
2월 3일 조○○                      10,000
2월 3일 이○○                      10,000
2월 3일 이○○                      10,000
2월 3일 정○○                      10,000
2월 3일 이○○                      20,000
2월 3일 이○○                      10,000
2월 3일 장○○                      10,000
2월 3일 심○○                    100,000
2월 3일 이○○                      10,000
2월 3일 이○○                    150,000
2월 3일 유○○                      10,000
2월 3일 조○○                      30,000
2월 3일 최○○                      10,000
2월 3일 안○○                      10,000
2월 3일 김○○                      30,000
2월 6일 김○○                      10,000
2월 6일 장○○                      10,000
2월 6일 김○○                      50,000
2월 6일 배○○                      50,000
2월 6일 허○○                      10,000
2월 6일 김○○                      10,000
2월 6일 고○○                      10,000
2월 6일 정○○                      10,000
2월 6일 이○○                      10,000
2월 6일 이○○                      10,000
2월 6일 여○○                      10,000
2월 6일 박○○                      20,000
2월 6일 (주)마○○○○                      50,000
2월 6일 정○○                      10,000
2월 6일 허○○                      10,000
2월 6일 최○○                      10,000
2월 7일 이○○                    500,000
2월 10일 여○○                    500,000
2월 10일 허○○                    150,000
2월 10일 이○○                    200,000
2월 10일 김○○                    100,000
2월 10일 이○○                    100,000
2월 11일 최○○                      10,000
2월 18일 오○○                      10,000
2월 18일 구○○                      10,000
2월 18일 강○○                      10,000
2월 18일 이○○                      10,000
2월 18일 신○○                      10,000
2월 18일 허○○                      10,000
2월 18일 김○○                      10,000
2월 18일 김○○                      10,000
2월 18일 홍○○                      10,000
2월 18일 김○○                      10,000
2월 18일 정○○                      50,000
2월 18일 손○○                      20,000
2월 21일 김○○                      20,000
2월 21일 박○○                      10,000
2월 25일 김○○                      20,000
2월 25일 이○○                      10,000
2월 26일 김○○                      10,000
2월 26일 장○○                      10,000
2월 26일 김○○                      50,000
2월 26일 배○○                      50,000
2월 26일 고○○                      10,000
2월 26일 오○○                      10,000
2월 26일 송○○                      10,000
2월 26일 이○○                      10,000
2월 26일 민○○                      10,000
2월 26일 민○○                      10,000
2월 26일 반○○                      30,000
2월 26일 서○○                      10,000
2월 26일 지○○                      10,000
2월 26일 서○○                      10,000
2월 26일 김○○                      10,000
2월 26일 신○○                    150,000
2월 26일 조○○                      10,000
2월 26일 구○○                      10,000
2월 26일 박○○                      10,000
2월 26일 김○○                    100,000
2월 26일 김○○                      10,000
2월 26일 조○○                      10,000
2월 26일 주○○                      10,000
2월 26일 김○○                      10,000
2월 26일 고○○                      10,000
2월 26일 연○○                      10,000
2월 26일 허○○                    200,000
2월 26일 손○○                    100,000
2월 26일 여○○                      30,000
2월 26일 남○○                      10,000
2월 26일 정○○                      10,000
2월 26일 이○○                      10,000
2월 26일 이○○                      10,000
2월 26일 정○○                      10,000
2월 26일 이○○                      20,000
2월 26일 이○○                      10,000
2월 26일 장○○                      10,000
2월 26일 심○○                    100,000
2월 26일 이○○                      10,000
2월 26일 이○○                    150,000
2월 26일 유○○                      10,000
2월 26일 조○○                      30,000
2월 26일 허○○                      10,000
2월 26일 최○○                      10,000
2월 26일 안○○                      10,000
2월 26일 김○○                      30,000
2월 28일 김○○                      20,000
합  계                  4,780,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2025년 2월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2025.04.21 1982
218 2025년 1월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.04.21 2004
217 2024년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 (사)휴먼서비스복지회 2025.04.18 1998