2025년 3월 회비납부
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2025-04-21 point조 회 수 : 1992
2025년 3월 회비납부 
날 짜 이 름  금 액 
3월 4일 김○○                      10,000
3월 4일 장○○                      10,000
3월 4일 명○○                      10,000
3월 6일 허○○                      10,000
3월 6일 김○○                      10,000
3월 6일 고○○                      10,000
3월 6일 정○○                      10,000
3월 6일 이○○                      10,000
3월 6일 이○○                      10,000
3월 6일 여○○                      10,000
3월 6일 박○○                      20,000
3월 6일 (주)마○○○○                      50,000
3월 6일 정○○                      10,000
3월 6일 최○○                      10,000
3월 6일 허○○                    150,000
3월 6일 손○○                    100,000
3월 6일 김○○                      50,000
3월 6일 이○○                      50,000
3월 6일 이○○                      50,000
3월 11일 최○○                      10,000
3월 14일 신○○                    100,000
3월 17일 김○○                      50,000
3월 17일 여○○                      50,000
3월 17일 여○○                      10,000
3월 17일 여○○                      10,000
3월 17일 김○○                      50,000
3월 17일 여○○                      50,000
3월 17일 여○○                      10,000
3월 17일 여○○                      10,000
3월 18일 오○○                      10,000
3월 18일 구○○                      10,000
3월 18일 강○○                      10,000
3월 18일 이○○                      10,000
3월 18일 신○○                      10,000
3월 18일 김○○                      10,000
3월 18일 연○○                      10,000
3월 18일 홍○○                      10,000
3월 18일 김○○                      10,000
3월 18일 정○○                      50,000
3월 18일 손○○                      20,000
3월 21일 김○○                      20,000
3월 21일 박○○                      10,000
3월 24일 허○○                    150,000
3월 24일 손○○                    200,000
3월 24일 김○○                      50,000
3월 24일 이○○                      50,000
3월 24일 이○○                      50,000
3월 25일 김○○                      20,000
3월 25일 김○○                      50,000
3월 25일 여○○                      50,000
3월 25일 여○○                      50,000
3월 25일 여○○                      50,000
3월 26일 김○○                      10,000
3월 26일 장○○                      10,000
3월 26일 김○○                      50,000
3월 26일 배○○                      50,000
3월 26일 고○○                      10,000
3월 26일 오○○                      10,000
3월 26일 송○○                      10,000
3월 26일 이○○                      10,000
3월 26일 김○○                      10,000
3월 26일 민○○                      10,000
3월 26일 민○○                      10,000
3월 26일 반○○                      30,000
3월 26일 서○○                      10,000
3월 26일 지○○                      10,000
3월 26일 서○○                      10,000
3월 26일 허○○                      10,000
3월 26일 김○○                      10,000
3월 26일 신○○                    150,000
3월 26일 조○○                      10,000
3월 26일 구○○                      10,000
3월 26일 박○○                      10,000
3월 26일 김○○                    100,000
3월 26일 김○○                      10,000
3월 26일 김○○                      10,000
3월 26일 고○○                      10,000
3월 26일 허○○                    200,000
3월 26일 손○○                    100,000
3월 26일 여○○                      30,000
3월 26일 남○○                      10,000
3월 26일 정○○                      10,000
3월 26일 이○○                      10,000
3월 26일 이○○                      10,000
3월 26일 정○○                      10,000
3월 26일 이○○                      20,000
3월 26일 이○○                      10,000
3월 26일 장○○                      10,000
3월 26일 심○○                    100,000
3월 26일 이○○                      10,000
3월 26일 이○○                    150,000
3월 26일 유○○                      10,000
3월 26일 조○○                      30,000
3월 26일 최○○                      10,000
3월 26일 안○○                      10,000
3월 26일 김○○                      30,000
3월 31일 김○○                      20,000
3월 31일 명○○                      10,000
합  계                  3,230,000

  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2025년 3월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.04.21 1992
219 2025년 2월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2025.04.21 1983
218 2025년 1월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.04.21 2005