2025년6월 회비납부
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2025-07-07 point조 회 수 : 1129
2025년 6월 회비납부 
날 짜 이 름  금 액 
06월 02일 김○○           20,000
06월 09일 허○○           10,000
06월 09일 김○○           10,000
06월 09일 고○○           10,000
06월 09일 정○○           10,000
06월 09일 이○○           10,000
06월 09일 이○○           10,000
06월 09일 여○○           10,000
06월 09일 박○○           20,000
06월 09일 (주)마○○○○           50,000
06월 09일 정○○           10,000
06월 09일 최○○           10,000
06월 11일 최○○           10,000
06월 13일 허○○         150,000
06월 13일 김○○           50,000
06월 13일 이○○           50,000
06월 17일 오○○           10,000
06월 17일 구○○           10,000
06월 17일 강○○           10,000
06월 17일 이○○           10,000
06월 17일 신○○           10,000
06월 17일 김○○           10,000
06월 17일 홍○○           10,000
06월 17일 김○○           10,000
06월 17일 정○○           50,000
06월 17일 손○○           20,000
06월 20일 손○○         200,000
06월 20일 김○○         100,000
06월 20일 이○○           50,000
06월 20일 이○○           50,000
06월 20일 허○○         150,000
06월 23일 김○○           20,000
06월 23일 박○○           10,000
06월 25일 김○○           20,000
06월 25일 이○○           10,000
06월 26일 김○○           10,000
06월 26일 장○○           10,000
06월 26일 김○○           50,000
06월 26일 배○○           50,000
06월 26일 박○○           10,000
06월 26일 오○○           10,000
06월 26일 송○○           10,000
06월 26일 이○○           10,000
06월 26일 민○○           10,000
06월 26일 민○○           10,000
06월 26일 반○○           30,000
06월 26일 서○○           10,000
06월 26일 지○○           10,000
06월 26일 서○○           10,000
06월 26일 김○○           10,000
06월 26일 신○○         150,000
06월 26일 조○○           10,000
06월 26일 구○○           10,000
06월 26일 박○○           10,000
06월 26일 김○○         100,000
06월 26일 김○○           10,000
06월 26일 조○○           10,000
06월 26일 주○○           10,000
06월 26일 김○○           10,000
06월 26일 고○○           10,000
06월 26일 허○○         200,000
06월 26일 손○○         100,000
06월 26일 여○○           30,000
06월 26일 남○○           10,000
06월 26일 정○○           10,000
06월 26일 조○○           10,000
06월 26일 신○○           10,000
06월 26일 조○○           10,000
06월 26일 이○○           10,000
06월 26일 이○○           10,000
06월 26일 정○○           10,000
06월 26일 이○○           20,000
06월 26일 이○○           10,000
06월 26일 장○○           10,000
06월 26일 심○○         100,000
06월 26일 이○○           10,000
06월 26일 이○○         150,000
06월 26일 유○○           10,000
06월 26일 조○○           30,000
06월 26일 최○○           10,000
06월 26일 정○○           10,000
06월 26일 안○○           10,000
06월 26일 김○○           30,000
06월 30일 김○○           20,000
합  계       2,610,000

  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2025년6월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.07.07 1129
222 2025년 5월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.06.09 1128
221 2025년 4월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.05.07 1191