2025년 8월 회비납부
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2025-09-08 point조 회 수 : 1197
2025년 8월 회비납부 
날 짜 이 름  금 액 
8월 5일 김○○           10,000
8월 5일 심○○         100,000
8월 5일 허○○           10,000
8월 5일 김○○           30,000
8월 6일 허○○           10,000
8월 6일 김○○           10,000
8월 6일 고○○           10,000
8월 6일 정○○           10,000
8월 6일 이○○           10,000
8월 6일 이○○           10,000
8월 6일 여○○           10,000
8월 6일 박○○           20,000
8월 6일 (주)마○○○○           50,000
8월 6일 정○○           10,000
8월 6일 최○○           10,000
8월 18일 김○○           50,000
8월 18일 이○○           50,000
8월 18일 허○○         150,000
8월 19일 오○○           10,000
8월 19일 구○○           10,000
8월 19일 강○○           10,000
8월 19일 이○○           10,000
8월 19일 신○○           10,000
8월 19일 김○○           10,000
8월 19일 홍○○           10,000
8월 19일 김○○           10,000
8월 19일 정○○           50,000
8월 19일 손○○           20,000
8월 21일 김○○           20,000
8월 21일 박○○           10,000
8월 25일 김○○           20,000
8월 25일 이○○           10,000
8월 25일 김○○         100,000
8월 25일 여○○         100,000
8월 25일 여○○         100,000
8월 25일 여○○         100,000
8월 26일 유○○           20,000
8월 26일 김○○           10,000
8월 26일 장○○           10,000
8월 26일 김○○           50,000
8월 26일 배○○           50,000
8월 26일 박○○           10,000
8월 26일 고○○           10,000
8월 26일 오○○           10,000
8월 26일 송○○           10,000
8월 26일 이○○           10,000
8월 26일 김○○           10,000
8월 26일 민○○           10,000
8월 26일 민○○           10,000
8월 26일 반○○           30,000
8월 26일 서○○           10,000
8월 26일 지○○           10,000
8월 26일 서○○           10,000
8월 26일 김○○           10,000
8월 26일 신○○         150,000
8월 26일 조○○           10,000
8월 26일 구○○           10,000
8월 26일 박○○           10,000
8월 26일 김○○           10,000
8월 26일 김○○           10,000
8월 26일 고○○           10,000
8월 26일 허○○         200,000
8월 26일 손○○         100,000
8월 26일 여○○           30,000
8월 26일 남○○           10,000
8월 26일 정○○           10,000
8월 26일 명○○           10,000
8월 26일 조○○           10,000
8월 26일 신○○           10,000
8월 26일 조○○           10,000
8월 26일 이○○           10,000
8월 26일 이○○           10,000
8월 26일 정○○           10,000
8월 26일 이○○           20,000
8월 26일 이○○           10,000
8월 26일 장○○           10,000
8월 26일 이○○           10,000
8월 26일 이○○         150,000
8월 26일 유○○           10,000
8월 26일 조○○           30,000
8월 26일 최○○           10,000
8월 26일 정○○           10,000
8월 26일 안○○           10,000
8월 26일 김○○           30,000
8월 27일 연○○           10,000
합계       2,400,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2025년 8월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.09.08 1197
224 2025년 7월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.08.07 1147
223 2025년6월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.07.07 1129