2025년 9월 회비납부
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2025-10-02 point조 회 수 : 1079
2025년 9월 회비납부 
날 짜 이 름  금 액 
09월 01일 김○○           20,000
09월 03일 김○○         100,000
09월 03일 장○○           10,000
09월 03일 심○○         100,000
09월 08일 허○○           10,000
09월 08일 김○○           10,000
09월 08일 고○○           10,000
09월 08일 정○○           10,000
09월 08일 이○○           10,000
09월 08일 이○○           10,000
09월 08일 여○○           10,000
09월 08일 박○○           20,000
09월 08일 (주)마○○○○           50,000
09월 08일 정○○           10,000
09월 08일 최○○           10,000
09월 08일 허○○         150,000
09월 16일 오○○           10,000
09월 16일 구○○           10,000
09월 16일 강○○           10,000
09월 16일 이○○           10,000
09월 16일 신○○           10,000
09월 16일 허○○           10,000
09월 16일 김○○           10,000
09월 16일 홍○○           10,000
09월 16일 김○○           10,000
09월 16일 정○○           50,000
09월 16일 손○○           20,000
09월 23일 김○○           20,000
09월 23일 박○○           10,000
09월 25일 김○○           20,000
09월 25일 이○○           10,000
09월 25일 김○○         200,000
09월 25일 여○○         200,000
09월 25일 여○○         200,000
09월 25일 여○○         200,000
09월 26일 유○○           20,000
09월 26일 김○○           10,000
09월 26일 장○○           10,000
09월 26일 김○○           50,000
09월 26일 배○○           50,000
09월 26일 박○○           10,000
09월 26일 오○○           10,000
09월 26일 이○○           10,000
09월 26일 김○○           10,000
09월 26일 민○○           10,000
09월 26일 민○○           10,000
09월 26일 반○○           30,000
09월 26일 서○○           10,000
09월 26일 지○○           10,000
09월 26일 서○○           10,000
09월 26일 김○○           10,000
09월 26일 신○○         150,000
09월 26일 조○○           10,000
09월 26일 구○○           10,000
09월 26일 박○○           10,000
09월 26일 김○○           10,000
09월 26일 김○○           10,000
09월 26일 고○○           10,000
09월 26일 허○○         200,000
09월 26일 손○○         100,000
09월 26일 여○○           30,000
09월 26일 남○○           10,000
09월 26일 정○○           10,000
09월 26일 명○○           10,000
09월 26일 조○○           10,000
09월 26일 조○○           10,000
09월 26일 이○○           10,000
09월 26일 이○○           10,000
09월 26일 정○○           10,000
09월 26일 이○○           20,000
09월 26일 장○○           10,000
09월 26일 이○○           10,000
09월 26일 이○○         150,000
09월 26일 유○○           10,000
09월 26일 조○○           30,000
09월 26일 허○○           10,000
09월 26일 최○○           10,000
09월 26일 정○○           10,000
09월 26일 안○○           10,000
09월 29일 배○○         300,000
09월 30일 김○○           20,000
합계       3,040,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2025년 9월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.10.02 1079
225 2025년 8월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.09.08 1198
224 2025년 7월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.08.07 1147