2025년 10월 회비납부
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2025-11-13 point조 회 수 : 533
2025년 10월 회비납부 
날 짜 이 름  금 액 
10월 01일 송○○           10,000
10월 01일 장○○           10,000
10월 13일 허○○           10,000
10월 13일 김○○           10,000
10월 13일 고○○           10,000
10월 13일 정○○           10,000
10월 13일 이○○           10,000
10월 13일 이○○           10,000
10월 13일 여○○           10,000
10월 13일 박○○           20,000
10월 13일 신○○           10,000
10월 13일 (주)마○○○○           50,000
10월 13일 정○○           10,000
10월 14일 김○○         200,000
10월 14일 김○○         100,000
10월 14일 이○○         100,000
10월 14일 여○○         200,000
10월 14일 여○○         100,000
10월 14일 여○○         100,000
10월 16일 오○○           10,000
10월 16일 구○○           10,000
10월 16일 이○○           10,000
10월 16일 신○○           10,000
10월 16일 허○○           10,000
10월 16일 김○○           10,000
10월 16일 홍○○           10,000
10월 16일 김○○           10,000
10월 16일 정○○           50,000
10월 16일 손○○           20,000
10월 21일 김○○           20,000
10월 21일 박○○           10,000
10월 21일 최○○           10,000
10월 27일 김○○           20,000
10월 27일 이○○           10,000
10월 28일 유○○           20,000
10월 28일 김○○           10,000
10월 28일 장○○           10,000
10월 28일 김○○           50,000
10월 28일 배○○           50,000
10월 28일 박○○           10,000
10월 28일 오○○           10,000
10월 28일 송○○           10,000
10월 28일 이○○           10,000
10월 28일 김○○           10,000
10월 28일 민○○           10,000
10월 28일 민○○           10,000
10월 28일 반○○           30,000
10월 28일 서○○           10,000
10월 28일 지○○           10,000
10월 28일 서○○           10,000
10월 28일 김○○           10,000
10월 28일 신○○         150,000
10월 28일 조○○           10,000
10월 28일 구○○           10,000
10월 28일 박○○           10,000
10월 28일 김○○           10,000
10월 28일 고○○           10,000
10월 28일 장○○           10,000
10월 28일 허○○         200,000
10월 28일 손○○         100,000
10월 28일 여○○           30,000
10월 28일 남○○           10,000
10월 28일 정○○           10,000
10월 28일 명○○           10,000
10월 28일 조○○           10,000
10월 28일 이○○           10,000
10월 28일 이○○           10,000
10월 28일 정○○           10,000
10월 28일 이○○           20,000
10월 28일 장○○           10,000
10월 28일 이○○           10,000
10월 28일 이○○         150,000
10월 28일 유○○           10,000
10월 28일 조○○           30,000
10월 28일 최○○           10,000
10월 28일 안○○           10,000
10월 31일 조○○           10,000
10월 31일 신○○           10,000
10월 31일 김○○           20,000
합계       2,380,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2025년 10월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.11.13 533
226 2025년 9월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.10.02 1079
225 2025년 8월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.09.08 1197