2026년 1월 회비납부 현황
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2026-02-12 point조 회 수 : 311
2026년 1월 회비납부 
날 짜 이 름  금 액 
1월 2일 박○○           10,000
1월 2일 고○○           10,000
1월 2일 조○○           10,000
1월 2일 신○○           10,000
1월 2일 조○○           10,000
1월 6일 허○○           10,000
1월 6일 김○○           10,000
1월 6일 고○○           10,000
1월 6일 정○○           10,000
1월 6일 이○○           10,000
1월 6일 이○○           10,000
1월 6일 여○○           10,000
1월 6일 박○○           20,000
1월 6일 (주)마○○○○           50,000
1월 6일 정○○           10,000
1월 6일 최○○           10,000
1월 7일 허○○         150,000
1월 16일 구○○           10,000
1월 16일 강○○           10,000
1월 16일 이○○           10,000
1월 16일 신○○           10,000
1월 16일 허○○           10,000
1월 16일 김○○           10,000
1월 16일 연○○           10,000
1월 16일 홍○○           10,000
1월 16일 김○○           10,000
1월 16일 정○○           50,000
1월 16일 손○○           20,000
1월 21일 김○○           20,000
1월 21일 박○○           10,000
1월 26일 김○○           20,000
1월 26일 이○○           10,000
1월 26일 오○○           10,000
1월 26일 허○○         150,000
1월 26일 김○○         200,000
1월 26일 여○○         200,000
1월 26일 여○○         200,000
1월 26일 여○○         200,000
1월 26일 손○○         200,000
1월 26일 김○○         300,000
1월 26일 이○○         400,000
1월 27일 유○○           20,000
1월 27일 김○○           10,000
1월 27일 장○○           10,000
1월 27일 김○○           50,000
1월 27일 배○○           50,000
1월 27일 오○○           10,000
1월 27일 송○○           10,000
1월 27일 이○○           10,000
1월 27일 민○○           10,000
1월 27일 민○○           10,000
1월 27일 반○○           30,000
1월 27일 서○○           10,000
1월 27일 지○○           10,000
1월 27일 서○○           10,000
1월 27일 김○○           10,000
1월 27일 신○○         150,000
1월 27일 조○○           10,000
1월 27일 구○○           10,000
1월 27일 박○○           10,000
1월 27일 김○○           10,000
1월 27일 고○○           10,000
1월 27일 장○○           10,000
1월 27일 허○○         200,000
1월 27일 손○○         100,000
1월 27일 여○○           30,000
1월 27일 남○○           10,000
1월 27일 정○○           10,000
1월 27일 이○○           10,000
1월 27일 이○○           10,000
1월 27일 정○○           10,000
1월 27일 이○○           20,000
1월 27일 장○○           10,000
1월 27일 이○○           10,000
1월 27일 이○○         150,000
1월 27일 유○○           10,000
1월 27일 조○○           30,000
1월 27일 최○○           10,000
1월 27일 안○○           10,000
1월 30일 명○○           10,000
1월 30일 조○○           10,000
1월 30일 신○○           10,000
1월 30일 조○○           10,000
합계       3,580,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2026년 1월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2026.02.12 311
229 2025년 12월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2026.01.13 931
228 2025년 11월 회비납부 (사)휴먼서비스복지회 2025.12.12 955