2026년 3월 회비납부 현황
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2026-04-13 point조 회 수 : 290
2026년 3월 회비납부 
날 짜 이 름  금 액 
3월 3일 김○○           20,000
3월 3일 오○○           10,000
3월 4일 조○○           10,000
3월 4일 신○○           10,000
3월 4일 조○○           10,000
3월 6일 허○○           10,000
3월 6일 김○○           10,000
3월 6일 고○○           10,000
3월 6일 정○○           10,000
3월 6일 이○○           10,000
3월 6일 이○○           10,000
3월 6일 여○○           10,000
3월 6일 박○○           20,000
3월 6일 (주)마○○○○           50,000
3월 6일 정○○           10,000
3월 6일 최○○           10,000
3월 9일 고○○           10,000
3월 9일 손○○         200,000
3월 17일 오○○           10,000
3월 17일 구○○           10,000
3월 17일 강○○           10,000
3월 17일 이○○           10,000
3월 17일 신○○           10,000
3월 17일 김○○           10,000
3월 17일 홍○○           10,000
3월 17일 김○○           10,000
3월 17일 정○○           50,000
3월 17일 손○○           20,000
3월 23일 김○○           20,000
3월 23일 박○○           10,000
3월 25일 김○○           20,000
3월 25일 이○○           10,000
3월 25일 김○○         100,000
3월 25일 이○○         120,000
3월 25일 이○○         100,000
3월 26일 이○○           20,000
3월 26일 유○○           20,000
3월 26일 김○○           10,000
3월 26일 장○○           10,000
3월 26일 김○○           50,000
3월 26일 배○○           50,000
3월 26일 박○○           10,000
3월 26일 고○○           10,000
3월 26일 오○○           10,000
3월 26일 송○○           10,000
3월 26일 이○○           10,000
3월 26일 김○○           10,000
3월 26일 민○○           10,000
3월 26일 민○○           10,000
3월 26일 반○○           30,000
3월 26일 서○○           10,000
3월 26일 지○○           10,000
3월 26일 서○○           10,000
3월 26일 김○○           10,000
3월 26일 신○○         150,000
3월 26일 조○○           10,000
3월 26일 구○○           10,000
3월 26일 박○○           10,000
3월 26일 김○○           10,000
3월 26일 고○○           10,000
3월 26일 허○○         200,000
3월 26일 손○○         100,000
3월 26일 여○○           30,000
3월 26일 남○○           10,000
3월 26일 정○○           10,000
3월 26일 명○○           10,000
3월 26일 조○○           10,000
3월 26일 조○○           10,000
3월 26일 이○○           10,000
3월 26일 이○○           10,000
3월 26일 정○○           10,000
3월 26일 이○○           20,000
3월 26일 장○○           10,000
3월 26일 이○○           10,000
3월 26일 이○○         150,000
3월 26일 유○○           10,000
3월 26일 조○○           30,000
3월 26일 최○○           10,000
3월 26일 안○○           10,000
3월 31일 김○○           20,000
합계       2,150,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2026년 3월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2026.04.13 290
231 2026년 2월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2026.03.13 295
230 2026년 1월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2026.02.12 310