| 2012년 8월 회비납부 현황 | ||
이 름 |
: (사)휴먼서비스복지회 ![]() |
작 성 일 |
: 2012-09-13 | 조 회 수 |
: 37172 |
|---|---|---|---|---|---|
첨부파일 |
: 2012년8월회비납부현황.hwp / size: 32.0 KB | ||||
08월 20일 김○○ 10,000 CMS
08월 20일 김○○ 50,000 CMS
08월 20일 김○○ 20,000 CMS
08월 20일 김○○ 20,000 CMS
08월 20일 모○○ 10,000 CMS
08월 20일 박○○ 20,000 CMS
08월 20일 박○○ 10,000 CMS
08월 20일 박○○ 10,000 CMS
08월 20일 박○○ 10,000 CMS
08월 20일 배○○ 10,000 CMS
08월 20일 복○○ 10,000 CMS
08월 20일 송○○ 10,000 CMS
08월 20일 이○○ 10,000 CMS
08월 20일 임○○ 10,000 CMS
08월 20일 임○○ 50,000 CMS
08월 20일 조○○ 100,000 CMS
08월 20일 표○○ 50,000 CMS
08월 20일 황보○○ 10,000 CMS
08월 21일 김○○ 10,000 계좌이체
08월 21일 백○○ 10,000 계좌이체
08월 21일 손○○ 300,000 현금
08월 21일 허○○ 20,000 현금
08월 21일 김○○ 30,000 계좌이체
08월 24일 이○○ 20,000 계좌이체
08월 27일 김○○ 20,000 계좌이체
08월 27일 손○○ 150,000 현금
08월 27일 허○○ 170,000 현금
08월 27일 장○○ 100,000 계좌이체
08월 30일 강○○ 20,000 CMS
08월 30일 구○○ 10,000 CMS
08월 30일 길○○ 10,000 CMS
08월 30일 김○○ 10,000 CMS
08월 30일 김○○ 30,000 CMS
08월 30일 김○○ 10,000 CMS
08월 30일 김○○ 50,000 CMS
08월 30일 김○○ 10,000 CMS
08월 30일 나○○ 20,000 CMS
08월 30일 남○○ 10,000 CMS
08월 30일 남○○ 10,000 CMS
08월 30일 박○○ 10,000 CMS
08월 30일 박○○ 10,000 CMS
08월 30일 박○○ 50,000 CMS
08월 30일 박○○ 20,000 CMS
08월 30일 배○○ 100,000 CMS
08월 30일 서○○ 10,000 CMS
08월 30일 서○○ 100,000 CMS
08월 30일 송○○ 30,000 CMS
08월 30일 송○○ 20,000 CMS
08월 30일 송○○ 10,000 CMS
08월 30일 심○○ 20,000 CMS
08월 30일 심○○ 10,000 CMS
08월 30일 안○○ 50,000 CMS
08월 30일 양○○ 10,000 CMS
08월 30일 오○○ 10,000 CMS
08월 30일 원○○ 10,000 CMS
08월 30일 유○○ 10,000 CMS
08월 30일 윤○○ 30,000 CMS
08월 30일 윤○○ 10,000 CMS
08월 30일 이○○ 5,000 CMS
08월 30일 이○○ 10,000 CMS
08월 30일 이○○ 10,000 CMS
08월 30일 이○○ 10,000 CMS
08월 30일 이○○ 50,000 CMS
08월 30일 이○○ 10,000 CMS
08월 30일 임○○ 10,000 CMS
08월 30일 장○○ 10,000 CMS
08월 30일 장○○ 10,000 CMS
08월 30일 정○○ 10,000 CMS
08월 30일 정○○ 10,000 CMS
08월 30일 조○○ 30,000 CMS
08월 30일 차○○ 10,000 CMS
08월 30일 채○○ 10,000 CMS
08월 30일 최○○ 100,000 CMS
08월 30일 한○○ 10,000 CMS
08월 30일 허○○ 20,000 CMS
08월 30일 허○○ 10,000 CMS
08월 31일 김○○ 20,000 계좌이체
8월 31일 오○○ 10,000 휴대전화집금
8월 31일 전○○ 10,000 휴대전화집금
월계 4,496,000
08월 20일 김○○ 50,000 CMS
08월 20일 김○○ 20,000 CMS
08월 20일 김○○ 20,000 CMS
08월 20일 모○○ 10,000 CMS
08월 20일 박○○ 20,000 CMS
08월 20일 박○○ 10,000 CMS
08월 20일 박○○ 10,000 CMS
08월 20일 박○○ 10,000 CMS
08월 20일 배○○ 10,000 CMS
08월 20일 복○○ 10,000 CMS
08월 20일 송○○ 10,000 CMS
08월 20일 이○○ 10,000 CMS
08월 20일 임○○ 10,000 CMS
08월 20일 임○○ 50,000 CMS
08월 20일 조○○ 100,000 CMS
08월 20일 표○○ 50,000 CMS
08월 20일 황보○○ 10,000 CMS
08월 21일 김○○ 10,000 계좌이체
08월 21일 백○○ 10,000 계좌이체
08월 21일 손○○ 300,000 현금
08월 21일 허○○ 20,000 현금
08월 21일 김○○ 30,000 계좌이체
08월 24일 이○○ 20,000 계좌이체
08월 27일 김○○ 20,000 계좌이체
08월 27일 손○○ 150,000 현금
08월 27일 허○○ 170,000 현금
08월 27일 장○○ 100,000 계좌이체
08월 30일 강○○ 20,000 CMS
08월 30일 구○○ 10,000 CMS
08월 30일 길○○ 10,000 CMS
08월 30일 김○○ 10,000 CMS
08월 30일 김○○ 30,000 CMS
08월 30일 김○○ 10,000 CMS
08월 30일 김○○ 50,000 CMS
08월 30일 김○○ 10,000 CMS
08월 30일 나○○ 20,000 CMS
08월 30일 남○○ 10,000 CMS
08월 30일 남○○ 10,000 CMS
08월 30일 박○○ 10,000 CMS
08월 30일 박○○ 10,000 CMS
08월 30일 박○○ 50,000 CMS
08월 30일 박○○ 20,000 CMS
08월 30일 배○○ 100,000 CMS
08월 30일 서○○ 10,000 CMS
08월 30일 서○○ 100,000 CMS
08월 30일 송○○ 30,000 CMS
08월 30일 송○○ 20,000 CMS
08월 30일 송○○ 10,000 CMS
08월 30일 심○○ 20,000 CMS
08월 30일 심○○ 10,000 CMS
08월 30일 안○○ 50,000 CMS
08월 30일 양○○ 10,000 CMS
08월 30일 오○○ 10,000 CMS
08월 30일 원○○ 10,000 CMS
08월 30일 유○○ 10,000 CMS
08월 30일 윤○○ 30,000 CMS
08월 30일 윤○○ 10,000 CMS
08월 30일 이○○ 5,000 CMS
08월 30일 이○○ 10,000 CMS
08월 30일 이○○ 10,000 CMS
08월 30일 이○○ 10,000 CMS
08월 30일 이○○ 50,000 CMS
08월 30일 이○○ 10,000 CMS
08월 30일 임○○ 10,000 CMS
08월 30일 장○○ 10,000 CMS
08월 30일 장○○ 10,000 CMS
08월 30일 정○○ 10,000 CMS
08월 30일 정○○ 10,000 CMS
08월 30일 조○○ 30,000 CMS
08월 30일 차○○ 10,000 CMS
08월 30일 채○○ 10,000 CMS
08월 30일 최○○ 100,000 CMS
08월 30일 한○○ 10,000 CMS
08월 30일 허○○ 20,000 CMS
08월 30일 허○○ 10,000 CMS
08월 31일 김○○ 20,000 계좌이체
8월 31일 오○○ 10,000 휴대전화집금
8월 31일 전○○ 10,000 휴대전화집금
월계 4,496,000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 2012년 8월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2012.09.13 | 37172 | |||
| 41 | 2012년 7월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2012.08.08 | 36920 | |||
| 40 | 2012년 6월 회비납입 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2012.07.07 | 40478 | |||








이 름






