2012년 9월 회비납부
(사)휴먼서비스복지회
날 짜 이 름 금 액 납부방법
09월 03일 손○○ 150,000 현금
09월 03일 허○○ 200,000 현금
09월 10일 김○○ 10,000 CMS
09월 10일 김○○ 10,000 CMS
09월 10일 심○○ 10,000 CMS
09월 10일 오○○ 10,000 CMS
09월 10일 위○○ 20,000 CMS
09월 10일 조○○ 20,000 CMS
09월 10일 황○○ 10,000 CMS
09월 10일 손○○ 200,000 현금
09월 10일 허○○ 200,000 현금
09월 20일 김○○ 10,000 CMS
09월 20일 김○○ 50,000 CMS
09월 20일 김○○ 20,000 CMS
09월 20일 김○○ 20,000 CMS
09월 20일 모○○ 10,000 CMS
09월 20일 박○○ 20,000 CMS
09월 20일 박○○ 10,000 CMS
09월 20일 박○○ 10,000 CMS
09월 20일 박○○ 10,000 CMS
09월 20일 배○○ 10,000 CMS
09월 20일 복○○ 10,000 CMS
09월 20일 손○○ 20,000 CMS
09월 20일 송○○ 10,000 CMS
09월 20일 이○○ 10,000 CMS
09월 20일 임○○ 10,000 CMS
09월 20일 조○○ 100,000 CMS
09월 20일 조○○ 50,000 CMS
09월 20일 표○○ 50,000 CMS
09월 20일 황보○○ 10,000 CMS
09월 21일 김○○ 10,000 계좌이체
09월 21일 백○○ 10,000 계좌이체
09월 21일 김○○ 10,000 계좌이체
09월 24일 손○○ 400,000 계좌이체
09월 24일 장○○ 100,000 계좌이체
09월 24일 허○○ 400,000 계좌이체
09월 25일 김○○ 20,000 계좌이체
09월 26일 이○○ 20,000 계좌이체
09월 28일 강○○ 20,000 CMS
09월 28일 구○○ 10,000 CMS
09월 28일 길○○ 10,000 CMS
09월 28일 김○○ 10,000 CMS
09월 28일 김○○ 10,000 CMS
09월 28일 김○○ 30,000 CMS
09월 28일 김○○ 10,000 CMS
09월 28일 김○○ 50,000 CMS
09월 28일 김○○ 10,000 CMS
09월 28일 나○○ 20,000 CMS
09월 28일 남○○ 10,000 CMS
09월 28일 남○○ 10,000 CMS
09월 28일 박○○ 10,000 CMS
09월 28일 박○○ 10,000 CMS
09월 28일 박○○ 50,000 CMS
09월 28일 박○○ 30,000 CMS
09월 28일 박○○ 20,000 CMS
09월 28일 배○○ 100,000 CMS
09월 28일 서○○ 10,000 CMS
09월 28일 서○○ 100,000 CMS
09월 28일 송○○ 20,000 CMS
09월 28일 송○○ 10,000 CMS
09월 28일 신○○ 10,000 CMS
09월 28일 심○○ 20,000 CMS
09월 28일 심○○ 10,000 CMS
09월 28일 안○○ 50,000 CMS
09월 28일 양○○ 50,000 CMS
09월 28일 양○○ 10,000 CMS
09월 28일 오○○ 10,000 CMS
09월 28일 유○○ 10,000 CMS
09월 28일 윤○○ 30,000 CMS
09월 28일 윤○○ 10,000 CMS
09월 28일 이○○ 5,000 CMS
09월 28일 이○○ 10,000 CMS
09월 28일 이○○ 10,000 CMS
09월 28일 이○○ 10,000 CMS
09월 28일 이○○ 10,000 CMS
09월 28일 이○○ 50,000 CMS
09월 28일 이○○ 10,000 CMS
09월 28일 이○○ 10,000 CMS
09월 28일 이○○ 10,000 CMS
09월 28일 임○○ 10,000 CMS
09월 28일 장○○ 10,000 CMS
09월 28일 장○○ 10,000 CMS
09월 28일 정○○ 10,000 CMS
09월 28일 정○○ 10,000 CMS
09월 28일 정○○ 10,000 CMS
09월 28일 조○○ 30,000 CMS
09월 28일 차○○ 10,000 CMS
09월 28일 채○○ 10,000 CMS
09월 28일 최○○ 10,000 CMS
09월 28일 최○○ 100,000 CMS
09월 28일 한○○ 10,000 CMS
09월 28일 허○○ 10,000 CMS
09월 28일 황○○ 200,000 CMS
09월 28일 오○○ 10,000 휴대전화집금
09월 28일 전○○ 10,000 휴대전화집금
월계 3,605,000