| 2014년 8월 회비납부 현황 | ||
이 름 |
: (사)휴먼서비스복지회 ![]() |
작 성 일 |
: 2014-09-19 | 조 회 수 |
: 31938 |
|---|---|---|---|---|---|
첨부파일 |
: 2014년8월회비납부.hwp / size: 19.0 KB | ||||
2014년8월회비납부
(사)휴먼서비스복지회
날 짜 이 름 금 액 납부방법
08월 04일 서00 10,000 CMS
08월 05일 황00 100,000 현금
08월 05일 허00 1,000,000 현금
08월 05일 손00 1,000,000 현금
08월 05일 박00 302,000 현금
08월 05일 김00 1,000,000 현금
08월 05일 이00 10,000 현금
08월 05일 김00 10,000 현금
08월 06일 이00 10,000 CMS
08월 07일 김00 10,000 CMS
08월 07일 최00 10,000 CMS
08월 07일 김00 10,000 CMS
08월 07일 손00 10,000 CMS
08월 07일 정00 10,000 CMS
08월 07일 김00 10,000 CMS
08월 07일 김00 10,000 CMS
08월 07일 김00 10,000 CMS
08월 07일 이00 20,000 CMS
08월 07일 전00 10,000 CMS
08월 08일 김00 10,000 계좌이체
08월 11일 홍00 10,000 CMS
08월 20일 복00 10,000 CMS
08월 20일 박00 10,000 CMS
08월 20일 김00 10,000 CMS
08월 20일 임00 10,000 CMS
08월 20일 김00 10,000 CMS
08월 20일 주00 10,000 CMS
08월 20일 윤00 10,000 CMS
08월 20일 최00 10,000 CMS
08월 20일 안00 10,000 CMS
08월 20일 이00 10,000 CMS
08월 20일 송00 10,000 CMS
08월 20일 강00 10,000 CMS
08월 20일 조00 10,000 CMS
08월 20일 성00 10,000 CMS
08월 20일 이00 10,000 CMS
08월 20일 문00 10,000 CMS
08월 20일 손00 20,000 CMS
08월 20일 김00 20,000 CMS
08월 20일 김00 20,000 CMS
08월 20일 조00 50,000 CMS
08월 20일 임00 50,000 CMS
08월 20일 조00 100,000 CMS
08월 20일 조00 100,000 CMS
08월 22일 최00 10,000 CMS
08월 25일 김00 20,000 계좌이체
08월 25일 이00 30,000 계좌이체
08월 25일 이00 20,000 CMS
08월 27일 임00 5,000 CMS
08월 27일 이00 10,000 CMS
08월 27일 김00 10,000 CMS
08월 27일 김00 10,000 CMS
08월 27일 유00 10,000 CMS
08월 27일 이00 10,000 CMS
08월 27일 박00 10,000 CMS
08월 27일 윤00 10,000 CMS
08월 27일 이00 10,000 CMS
08월 27일 정00 10,000 CMS
08월 27일 김00 10,000 CMS
08월 27일 강00 10,000 CMS
08월 27일 오00 10,000 CMS
08월 27일 배00 10,000 CMS
08월 27일 허00 10,000 CMS
08월 27일 채00 10,000 CMS
08월 27일 이00 10,000 CMS
08월 27일 송00 10,000 CMS
08월 27일 장00 10,000 CMS
08월 27일 신00 10,000 CMS
08월 27일 최00 10,000 CMS
08월 27일 엄00 10,000 CMS
08월 27일 이00 10,000 CMS
08월 27일 정00 10,000 CMS
08월 27일 황00 10,000 CMS
08월 27일 구00 10,000 CMS
08월 27일 이00 10,000 CMS
08월 27일 조00 10,000 CMS
08월 27일 송00 10,000 CMS
08월 27일 강00 10,000 CMS
08월 27일 방00 10,000 CMS
08월 27일 김00 10,000 CMS
08월 27일 서00 10,000 CMS
08월 27일 호00 10,000 CMS
08월 27일 강00 10,000 CMS
08월 27일 이00 10,000 CMS
08월 27일 정0 10,000 CMS
08월 27일 김00 10,000 CMS
08월 27일 유00 10,000 CMS
08월 27일 이00 10,000 CMS
08월 27일 임00 10,000 CMS
08월 27일 윤00 10,000 CMS
08월 27일 나00 20,000 CMS
08월 27일 심00 20,000 CMS
08월 27일 장00 20,000 CMS
08월 27일 이00 20,000 CMS
08월 27일 김00 30,000 CMS
08월 27일 박00 30,000 CMS
08월 27일 김00 50,000 CMS
08월 27일 안00 50,000 CMS
08월 27일 박00 50,000 CMS
08월 27일 김00 50,000 CMS
08월 27일 김00 100,000 CMS
08월 27일 이00 150,000 CMS
08월 27일 황00 200,000 CMS
08월 29일 박00 20,000 CMS
08월 29일 차00 10,000 CMS
08월 29일 이00 10,000 CMS
합계 : 5,417,000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 2014년 8월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2014.09.19 | 31938 | |||
| 70 | 2014년 7월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2014.08.08 | 32944 | |||
| 69 | 2014년 6월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2014.07.07 | 32276 | |||








이 름






