2014년9월회비납부
(사)휴먼서비스복지회
날 짜 이 름 금 액 납부방법
09월 01일 김00 20,000 계좌이체
09월 01일 이00 10,000 CMS
09월 01일 신00 10,000 CMS
09월 01일 김00 10,000 CMS
09월 02일 황00 100,000 계좌이체
09월 02일 허00 200,000 계좌이체
09월 02일 손00 150,000 계좌이체
09월 02일 박00 52,000 계좌이체
09월 02일 김00 50,000 계좌이체
09월 02일 이00 50,000 계좌이체
09월 02일 김00 50,000 계좌이체
09월 04일 민00 10,000 CMS
09월 05일 김00 10,000 계좌이체
09월 11일 김00 10,000 CMS
09월 11일 최00 10,000 CMS
09월 11일 김00 10,000 CMS
09월 11일 손00 10,000 CMS
09월 11일 정00 10,000 CMS
09월 11일 김00 10,000 CMS
09월 11일 김00 10,000 CMS
09월 11일 김00 10,000 CMS
09월 11일 이00 20,000 CMS
09월 11일 전00 10,000 CMS
09월 11일 (주)마0000 50,000 CMS
09월 15일 홍00 10,000 CMS
09월 17일 조00 100,000 CMS
09월 17일 조00 50,000 CMS
09월 17일 손00 20,000 CMS
09월 17일 임00 50,000 CMS
09월 17일 김00 10,000 CMS
09월 17일 김00 20,000 CMS
09월 17일 임00 10,000 CMS
09월 17일 주00 10,000 CMS
09월 17일 윤00 10,000 CMS
09월 17일 최00 10,000 CMS
09월 17일 안00 10,000 CMS
09월 17일 김00 10,000 계좌이체
09월 17일 이00 10,000 현금
09월 17일 이00 10,000 현금
09월 17일 조00 100,000 CMS
09월 17일 최00 10,000 CMS
09월 17일 송00 10,000 CMS
09월 17일 강00 10,000 CMS
09월 17일 조00 10,000 CMS
09월 17일 성00 10,000 CMS
09월 17일 김00 20,000 CMS
09월 17일 이00 10,000 CMS
09월 17일 문00 10,000 CMS
09월 19일 복00 10,000 CMS
09월 24일 황00 100,000 계좌이체
09월 24일 허00 200,000 계좌이체
09월 24일 손00 100,000 계좌이체
09월 24일 김00 100,000 계좌이체
09월 24일 김00 10,000 계좌이체
09월 25일 김00 20,000 계좌이체
09월 25일 이00 30,000 계좌이체
09월 29일 이00 10,000 CMS
09월 29일 김00 10,000 CMS
09월 29일 김00 50,000 CMS
09월 29일 김00 10,000 CMS
09월 29일 유00 10,000 CMS
09월 29일 박00 20,000 CMS
09월 29일 나00 20,000 CMS
09월 29일 이00 10,000 CMS
09월 29일 박00 10,000 CMS
09월 29일 황00 200,000 CMS
09월 29일 윤00 10,000 CMS
09월 29일 이00 10,000 CMS
09월 29일 정00 10,000 CMS
09월 29일 김00 10,000 CMS
09월 29일 강00 10,000 CMS
09월 29일 오00 10,000 CMS
09월 29일 배00 10,000 CMS
09월 29일 허00 10,000 CMS
09월 29일 안00 50,000 CMS
09월 29일 채00 10,000 CMS
09월 29일 이00 10,000 CMS
09월 29일 박00 50,000 CMS
09월 29일 송00 10,000 CMS
09월 29일 장00 10,000 CMS
09월 29일 신00 10,000 CMS
09월 29일 김00 30,000 CMS
09월 29일 심00 20,000 CMS
09월 29일 이00 10,000 CMS
09월 29일 최00 10,000 CMS
09월 29일 엄00 10,000 CMS
09월 29일 김00 50,000 CMS
09월 29일 박00 30,000 CMS
09월 29일 이00 150,000 CMS
09월 29일 이00 10,000 CMS
09월 29일 정00 10,000 CMS
09월 29일 김00 100,000 CMS
09월 29일 황00 10,000 CMS
09월 29일 장00 20,000 CMS
09월 29일 유00 10,000 CMS
09월 29일 신00 10,000 CMS
09월 29일 구00 10,000 CMS
09월 29일 이00 10,000 CMS
09월 29일 조00 10,000 CMS
09월 29일 임00 5,000 CMS
09월 29일 강00 10,000 CMS
09월 29일 이00 10,000 CMS
09월 29일 임00 10,000 CMS
09월 29일 민00 10,000 CMS
09월 29일 조00 10,000 CMS
09월 29일 이00 20,000 CMS
09월 29일 방00 10,000 CMS
09월 29일 김00 10,000 CMS
09월 29일 윤00 10,000 CMS
09월 29일 김00 10,000 CMS
09월 29일 서00 10,000 CMS
09월 29일 호00 10,000 CMS
09월 29일 강00 10,000 CMS
09월 29일 이00 10,000 CMS
09월 29일 정0 10,000 CMS
09월 30일 김00 20,000 계좌이체
합 계 : 3,257,000