2015년9월회비납부
(사)휴먼서비스복지회
날 짜 이 름 금 액 납부방법
09월 02일 김00 10,000 CMS
09월 02일 신00 10,000 CMS
09월 02일 원00 10,000 CMS
09월 02일 소00 10,000 CMS
09월 04일 민00 10,000 CMS
09월 09일 홍00 10,000 CMS
09월 09일 김00 10,000 CMS
09월 09일 최00 10,000 CMS
09월 09일 김00 10,000 CMS
09월 09일 손00 10,000 CMS
09월 09일 정00 10,000 CMS
09월 09일 김00 10,000 CMS
09월 09일 김00 10,000 CMS
09월 09일 이00 20,000 CMS
09월 09일 전00 10,000 CMS
09월 09일 (주)마0000 50,000 CMS
09월 09일 이00 10,000 CMS
09월 09일 정00 10,000 CMS
09월 10일 김00 10,000 계좌이체
09월 14일 김00 10,000 CMS
09월 17일 복00 10,000 CMS
09월 17일 조00 100,000 CMS
09월 17일 조00 50,000 CMS
09월 17일 손00 20,000 CMS
09월 17일 김00 10,000 CMS
09월 17일 주00 10,000 CMS
09월 17일 윤00 10,000 CMS
09월 17일 안00 10,000 CMS
09월 17일 이00 10,000 CMS
09월 17일 조00 100,000 CMS
09월 17일 송00 30,000 CMS
09월 17일 강00 10,000 CMS
09월 17일 김00 20,000 CMS
09월 17일 이00 10,000 CMS
09월 17일 문00 10,000 CMS
09월 17일 김00 10,000 CMS
09월 17일 정00 10,000 CMS
09월 17일 최00 10,000 CMS
09월 25일 김00 20,000 계좌이체
09월 25일 백00 10,000 계좌이체
09월 25일 이00 30,000 계좌이체
09월 30일 김00 20,000 계좌이체
09월 30일 이00 10,000 CMS
09월 30일 김00 10,000 CMS
09월 30일 유00 10,000 CMS
09월 30일 박00 20,000 CMS
09월 30일 나00 20,000 CMS
09월 30일 황00 200,000 CMS
09월 30일 윤00 10,000 CMS
09월 30일 이00 10,000 CMS
09월 30일 정00 10,000 CMS
09월 30일 오00 10,000 CMS
09월 30일 배00 10,000 CMS
09월 30일 허00 10,000 CMS
09월 30일 안00 50,000 CMS
09월 30일 채00 10,000 CMS
09월 30일 이00 10,000 CMS
09월 30일 박00 50,000 CMS
09월 30일 송00 10,000 CMS
09월 30일 장00 10,000 CMS
09월 30일 임00 10,000 CMS
09월 30일 신00 10,000 CMS
09월 30일 심00 20,000 CMS
09월 30일 최00 10,000 CMS
09월 30일 엄00 10,000 CMS
09월 30일 김00 100,000 CMS
09월 30일 박00 30,000 CMS
09월 30일 이00 150,000 CMS
09월 30일 정00 10,000 CMS
09월 30일 김00 100,000 CMS
09월 30일 황00 10,000 CMS
09월 30일 이00 10,000 CMS
09월 30일 유00 10,000 CMS
09월 30일 구00 10,000 CMS
09월 30일 이00 10,000 CMS
09월 30일 조00 10,000 CMS
09월 30일 강00 10,000 CMS
09월 30일 이00 10,000 CMS
09월 30일 민00 10,000 CMS
09월 30일 조00 10,000 CMS
09월 30일 이00 20,000 CMS
09월 30일 방00 10,000 CMS
09월 30일 김00 10,000 CMS
09월 30일 윤00 10,000 CMS
09월 30일 김00 10,000 CMS
09월 30일 서00 10,000 CMS
09월 30일 호00 10,000 CMS
09월 30일 이00 10,000 CMS
09월 30일 정0 10,000 CMS
09월 30일 소00 10,000 CMS
09월 30일 박00 30,000 CMS
09월 30일 강00 10,000 CMS
09월 30일 박00 10,000 CMS
09월 30일 김00 10,000 CMS
09월 30일 양00 10,000 CMS
09월 30일 장00 10,000 CMS
09월 30일 전00 10,000 CMS
합 계 : 1,990,000